業務聯系電話: 138-1600-5416
20秒人工響應
30分鐘內給予技術咨詢答復
●主要用途與使用范圍
本產品適用于聚苯乙烯、改性聚苯乙烯 、聚丙烯、改性聚苯乙烯、聚炭酸脂、纖維素、聚氨乙烯、聚氨酯、尼龍、橡膠及各種發舊橡膠塑膠制品的粉碎。在日用品、玩具、家庭用品、電器零件、建材等行業有廣泛的用途。
●結構
1、機座:由機體、底座、節網等組成。
2、傳動系統:由主軸、旋轉刀、固定刀、皮帶輪、飛輪、電機等組成。
3、上罩:由優質銅板焊接,并裝有夾層降低噪音。
●特點簡述
1、機體采用高強度鋼板焊接而成,不易斷裂。
2、可換式爪刀設計,剪斷力強,減輕馬達負荷,發揮粉碎功效。
3、特殊設計,不跳料,進料口大,前后雙層隔音,噪音低,比一般碎料機寧靜
4、標準節網孔為¢10mm,可先尺寸¢8 mm、¢12 mm、¢14 mm。
5、料桶采用不銹鋼,并裝有輪子。清洗及移動方便,耐用。
6、附有安全保護裝置,確保操作人員安全。
● 機型說明
PS × ×× (X) 產品類型:Z爪型D平型P片型
電機功率:PS 1 10 Z= 破碎機10匹 爪型刀架
產品序號
產品代號:加料機
●爪型破碎機
型號 | PS110Z | PS115Z | PS120Z | PS130Z | PS150Z |
粉碎口徑(mm) | 380x240 | 480x290 | 504x320 | 700x480 | 790x550 |
粉碎能力(kg/h) | 200~300 | 300~350 | 300~400 | 450~600 | 600~800 |
定 刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
動 刀 | 18 | 21 | 27 | 27 | 27 |
功 率(HP) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
外形尺寸(cm) | 107x84x139 | 124x94x163 | 139x107x184 | 175x143x228 | 196x171x227 |
凈 重(KG) | 430 | 730 | 900 | 1800 | 2000 |
●平型破碎機
型號 | PS110D | PS120D | PS130D | PS150D | PS1100D |
粉碎口徑(mm) | 380x240 | 504x320 | 815x470 | 960x610 | 1100x800 |
粉碎能力(kg/h) | 200~300 | 300~400 | 450~600 | 600~800 | 800~1000 |
定 刀 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
動 刀 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 |
功 率(HP) | 10 | 20 | 30 | 50 | 1000 |
外形尺寸(cm) | 107x84x139 | 139x107x184 | 173x149x230 | 195x176x274 | 265x205x344 |
凈 重(KG) | 430 | 900 | 2000 | 3000 | 6000 |
●片型破碎機
型號 | PS115P | PS120P | PS130P | PS150P | PS1100P |
粉碎口徑(mm) | 515x290 | 610x320 | 815x470 | 960x610 | 1100x800 |
粉碎能力(kg/h) | 300~350 | 350~450 | 450~600 | 800~1000 | 1000~1200 |
定 刀 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
動 刀 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 |
功 率(HP) | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
外形尺寸(cm) | 123x101x163 | 132x111x183 | 173x149x230 | 195x176x274 | 251x206x370 |
凈 重(KG) | 900 | 1100 | 2000 | 3000 | 6000 |
●破碎回收系統
型號 | 100KG | 200KG | |||
電機功率(HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
配管直徑(mm) | ¢76 | ¢100 | ¢127 | ¢127 | ¢150 |
輸送高度(M) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
儲料筒容量(KG) | 100 | 200 | |||
適配破碎機型(HP) | 5~10 | 15~20 | 50 | 50~75 | 75~100 |
快速、中速、慢速機邊破碎機
型號 | PJB180 | PJB210 | PJB250 | PJB350 |
粉碎口徑(mm) | 180x170 | 210x200 | 258x230 | 346x230 |
粉碎能力(kg/h) | 40~70 | 50~90 | 50~80 | 80~150 |
轉 速(R/min) | 380 | 250 | 25 | 25 |
定 刀 | 2 | 2 | ||
動 刀 | 9 | 9 | ||
功 率(HP) | 1.5 | 2 | 2 | 3 |
外形尺寸(cm) | 69x42x113 | 93x49x114 | 76x52x123 | 94x54x137 |
凈 重(KG) | 135 | 220 | 260 | 380 |
2022-03-11
2022-03-11
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17